WVSnits Kampioenschap Dinsdagavond 2017
Seizoen: 2017
4-4-2017 11-4-2017 18-4-2017 25-4-2017 2-5-2017 9-5-2017 16-5-2017 23-5-2017 30-5-2017 13-6-2017 20-6-2017 29-8-2017 5-9-2017 12-9-2017 19-9-2017
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat Di Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal Ni Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal
1 47 Sierd Steigenga 94,3 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 8 8 9 9 6 6 10,1 10,1 9 9 10,1 10,1 5 5 10,1 10,1 0 0 0 0
2 12 Henk Kooij 65 29,3 29,3 1 1 1 1 0 0 7 7 3 3 5 5 6 6 0 0 6 6 8 8 6 6 6 6 8 8 0 0 8 8
3 3 Peter Bakker 60,1 34,2 4,9 8 8 6 6 10,1 10,1 0 0 0 0 4 4 7 7 4 4 7 7 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 7 7
4 16 Erwin Wiersma 54,1 40,2 6 x x x x x x x x x x x x 8 8 0 0 0 0 10,1 10,1 9 9 9 9 4 4 5 5 9 9
5 8 Tjerk de Boer 51,2 43,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 9 10,1 10,1 8 8 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 10,1 10,1 0 0
6 17 Mathijs Steenhuis 51,1 43,2 0,1 6 6 0 0 6 6 DNF 0 0 0 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0
7 44 Tamme Posthumus 42,1 52,2 9 2 2 3 3 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 9 9 9 9 10,1 10,1
8 7 Piet Boer 36 58,3 6,1 0 0 5 5 3 3 4 4 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 6 6
9 36 Siem Homsma 35 59,3 1 0 0 4 4 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 2 2 1 1 6 6 0 0
10 56 Janco Lukkes 34 60,3 1 5 5 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 6 8 8 0 0
11 42 Hidde Punter 33,1 61,2 0,9 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 3 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
12 49 Harry Sweering 31,3 63 1,8 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 58 Lambertus Koopmans 27 67,3 4,3 0 0 2 2 5 5 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 7 7 4 4 0 0
14 15 Germ van der Burg 26 68,3 1 4 4 7 7 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15 65 Teake Oppewal 22 72,3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
16 21 Martijn Ettema 22 72,3 0 0 0 0 0 8 8 1 1 4 4 1 1 DNF 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
17 55 Thomas Wobma 22 72,3 0 7 7 8 8 0 0 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24 Rene Hooghiemster 18,1 76,2 3,9 x x x x x x 8 8 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 27 Dennis Haanstra 16 78,3 2,1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0
20 45 Frank van de Reeve 11 83,3 5 x x x x x x x x x x x x x x 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4
21 37 Jelle Wietze Hogeterp 10,1 84,2 0,9 0 0 0 0 0 0 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 19 Tsjomme Ozinga 9 85,3 1,1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18 Bas Westra 9 85,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5
24 33 Tim van der Meer 9 85,3 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 1 1 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11 Aron de Jong 7 87,3 2 x x x x x x x x x x x x 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 10 Arjen Bos 7 87,3 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
27 40 Melle Poelsma 5 89,3 2 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 50 Arjan Kramer 5 89,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
29 14 Martin Bruining 4 90,3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 57 Manon de Boer 3 91,3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 Sjoerd van Aalzum 2 92,3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 25 Jelte Krijnsen 2 92,3 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 0 0 0 0
33 4 Thiemen Siemonsma 1 93,3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 53 Bertijn Brijder 1 93,3 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 25 Rein Schiphof 1 93,3 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 54 Teake-Piet van der Werf 0 94,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
37 6 Boyan Bakhuizen 0 94,3 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 0 Frank Wierstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5 Elmer Bijma 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 9 Matthijs Ridder 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 13 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20 Hendrik Eppinga 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 22 Wopko Faber 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 10 Arjen Bos 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x
45 23 Hendrik Falkena 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 Jildert Boersma 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 28 Sandra Hoekzema 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 29 Atze Hospes 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 30 Bauke Hylkema 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31 Jelmer Koning 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 32 Sybolt Kuipers 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 34 Jobbe Krijnsen 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 11 Marco Bos 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 35 Age Nauta 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 4 Gert Jan Bleeker 0 94,3 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 38 Selmar Pigge 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 25 Jelmer Ferwerda 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
58 16 Bonne Dijkstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 39 Hylke Poelsma 0 94,3 0 0 0 0 0 DNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 18 Eric Eisma 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 46 Nicole Steigenga 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 49 Harry Sweering 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 51 Lourens Teakema 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 53 Bertijn Brijder 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 45 Frank van het Reve 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
66 59 Redmer Dijkstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 61 Bauke Bouwstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 44 Wibo Reen 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 63 Gerwin Veltman 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 43 Johannes Raalte 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 36 Marco Ottens 0 94,3 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 41 Richard Poiesz 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 Albert Bouwstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 6 Boyan Bakhuizen 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 48 Sietse Vries, de 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 19 Richard Zijlstra 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
77 11 Botte de Boer 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 54 Teake Piet, vd Werf 0 94,3 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 200 0 94,3 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
80 64 Jildert Boersma 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
81 101 Wiebe Hylkema 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 12 Jelte ten Kate 0 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 150 fabian cancellara 0 94,3 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
4-4-2017 WVSnits Dinsdagavond Competitie 2017
11-4-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 11- 04-2017
18-4-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 18- 04-2017
25-4-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 25- 04-2017
2-5-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 02- 05-2017
9-5-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 9-5-2017
16-5-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 16-5-2017
23-5-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 23-5-2017
30-5-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 30-5-2017
13-6-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 13-5-2017
20-6-2017 WVSnits Dinsdag Competitie 20-6-2017
29-8-2017 WVSnits dinsdag competitie 29-8-2017
5-9-2017 WVSnits dinsdag competitie 5-9-2017
12-9-2017 WVSnits dinsdag competitie 12-9-2017
19-9-2017 WVSnits dinsdag competitie 19-9-2017