WVSnits Kampioenschap Maandagavond 2017
Seizoen: 2017
3-4-2017 10-4-2017 24-4-2017 1-5-2017 8-5-2017 15-5-2017 22-5-2017 29-5-2017 12-6-2017 19-6-2017 28-8-2017 4-9-2017 18-9-2017
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal Ni Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal WV Totaal
1 3 Bertus Beckers 81,3 0 0 2 2 9 9 10,1 10,1 10,1 10,1 8 8 9 9 0 0 5 5 9 9 0 0 9 9 10,1 10,1 0 0
2 1 Miente Steensma 59 22,3 22,3 9 9 6 6 4 4 0 0 9 9 6 6 0 0 0 0 0 0 9 9 7 7 0 0 9 9
3 88 Jacob Hofstra 57,3 24 1,7 0 0 0 0 5 5 0 0 2 2 4 4 10,1 10,1 6 6 0 0 10,1 10,1 6 6 4 4 10,1 10,1
4 29 Johan Lukkes 52 29,3 5,3 8 8 4 4 7 7 6 6 0 0 7 7 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 9 9 2 2
5 16 Jan Gerbrandij 49 32,3 3 1 1 5 5 9 9 8 8 0 0 8 8 2 2 4 4 7 7 5 5 0 0 0 0 0 0
6 91 Gerben Gerbrandy 38 43,3 11 x x 0 0 6 6 9 9 0 0 3 3 0 0 7 7 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0
7 78 Erwin Wiersma 37,3 44 0,7 10,1 10,1 7 7 0 0 0 0 10,1 10,1 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 55 Melle Dijkstra 37 44,3 0,3 0 0 0 0 8 8 3 3 5 5 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 8 8 3 3 0 0
9 79 Jurjen Sweering 34,2 47,1 2,8 0 0 8 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 10,1 10,1 10,1 10,1 0 0 3 3 0 0 0 0
10 52 Jan Terpstra 29,1 52,2 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 10,1 8 8 4 4
11 92 Ype Velda 23 58,3 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 8 0 0 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0
12 73 Otto Dijkstra 23 58,3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 4 4 8 8 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0
13 21 Jens Nieuwenburg 22 59,3 1 6 6 3 3 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 76 Philip Sijbrandi 21,1 60,2 0,9 3 3 10,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23 Guillaume Visser 18 63,3 3,1 x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 1 1 1 1 0 0 7 7 0 0
16 71 Marco Ottens 17 64,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 0 0 6 6 3 3
17 93 Harm Dijkstra 13 68,3 4 x x x x x x 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
18 87 Botte Boer, de 9 72,3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 90 Gert Jan Bleeker 8 73,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20 30 Gerrit Elsenga 8 73,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
21 77 Lars Goeres 7 74,3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
22 7 Rein Oppewal 7 74,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 86 Friso Jukema 7 74,3 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 61 Sytse Vries,de 6 75,3 1 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
25 84 Peter Bil 6 75,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 6 Klaas Jan Boven 5 76,3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x
27 33 Siete Brouwer 5 76,3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
28 69 Marcel Hoving 5 76,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
29 58 Arjen Hoekstra 5 76,3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 89 Sander Wallinga 5 76,3 0 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 17 Roel Vis 5 76,3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 85 Cor Witte,de 5 76,3 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 45 Waling Smedinga 4 77,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
34 56 Pieter Vries 3 78,3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
35 10 Thijs Bouma 2 79,3 1 x x 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 48 Marc Veenstra 2 79,3 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 72 Jacob Zee 1 80,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 28 Michelle Poot 0 81,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 Henk Kooij 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 82 Wiecher Visser 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 57 Antsje Hofman 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 83 Jelte Krijnsen 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 38 Thom Reen 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 80 Erin Diekstra 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2 Bert Adema 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 4 Frank Zonnenveld 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 13 Gerben Harkema 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 61 Bas Westra 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 12 Marco Disberg 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 46 Patrick Steehouwer 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 15 Wim Wit 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 14 Sybine Poot 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 70 Sjouke Zonneveld 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 36 Tamme Posthumus 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 49 Geert Jan Stenvert 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 60 Danny Rijn 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 20 Yke Jong 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 43 Hertzen Schuit 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 4 Martijn IJntema 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 31 Wieger Meulenbroek 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 27 Richard Lunzen, van 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 51 Martin Swart 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 25 Walter Kuipers 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 50 Martha Malta 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 81 Willem Doorenbos 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 30 x x 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
67 1 Jelmer Abma 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5 Jan Bootsma 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 74 Henk Pieter Coers 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 47 Arjen Stellinga 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 24 Anne Sies Koopmans 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 23 Tiemen Siemonsma 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
73 42 Lolle Schakel 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 75 Xander Straten 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 x x 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
76 11 Frits Erkelens, van 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 82 Wiecher Visser 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 36 Bram Been, van der 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 35 Minne Poelsma 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 16 x x 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
81 34 Piet Poelsma 0 81,3 0 x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 94 Cas Schuurman 0 81,3 0 x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 75 huurchip 0 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
84 95 Paulus Folmer 0 81,3 0 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
3-4-2017 WVSnits Maandag Competitie 2017
10-4-2017 WVSnits Maandag Competitie 2017
24-4-2017 WVSnits Maandag Competitie 24-04-2017
1-5-2017 WVSnits Maandag Competitie 1-5-2017
8-5-2017 WVSnits maandag competitie 12-12-2017
15-5-2017 WVSnits maandag Competitie 15-5-2017
22-5-2017 WVSnits maandag competitie 22-5-2017
29-5-2017 WVSnits maandag competitie 29-5-2017
12-6-2017 WV Snits maandag competitie 12-6-2017
19-6-2017 WV Snits maandag competitie 19-6-2017
28-8-2017 WV Snits maandag competitie 28-8-2017
4-9-2017 WV Snits maandag competitie 4-9-2017
18-9-2017 wvsnits maandagcompetitie