WINTERKAMPIOESCHAP KF3 2012
Seizoen: 2012
28-1-2012 25-2-2012
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 63 MARTIJN VAN LEEUWEN 140 0 0 37 40 77 30 33 63
2 49 MARCO PAUL 140 0 0 34 34 68 37 35 72
3 55 MICK BETSCH 132 8 8 35 26 61 34 37 71
4 48 NICO OTTO 124 16 8 31 32 63 29 32 61
5 54 BENEDIKT GENTGEN 108 32 16 32 7 39 35 34 69
6 35 DAVID BECKMANN 106 34 2 29 18 47 28 31 59
7 58 JARNO BENEDIK 99 41 7 27 27 54 19 26 45
8 43 NIKLAS KLAKA 96 44 3 40 37 77 12 7 19
9 57 TONI TSCHENTSCHER 91 49 5 23 23 46 23 22 45
10 62 GIANNI JANZIK 90 50 1 26 28 54 24 12 36
11 52 LIRIM ZENDELI 89 51 1 33 30 63 13 13 26
12 37 RITCHIE BROEDERS 86 54 3 25 9 34 22 30 52
13 68 PIRO CEDRIC 80 60 6 x x x 40 40 80
14 36 COSIMO CITIGNOLA 77 63 3 18 22 40 14 23 37
15 41 ARLIND HOTI 76 64 1 30 35 65 5 6 11
16 50 JUSTIN REBBE 76 64 0 24 31 55 11 10 21
17 59 JONATHAN JUDEK 70 70 6 14 12 26 17 27 44
18 34 KEVIN HILGENHOVEL 68 72 2 20 6 26 31 11 42
19 38 ROMAN SCHWEDT 67 73 1 5 15 20 32 15 47
20 39 BENT VISCAAL 65 75 2 6 16 22 27 16 43
21 56 TONI WOLF 63 77 2 7 25 32 7 24 31
22 60 SOPHIA FLOERSCH 61 79 2 28 33 61 x x x
23 40 TOON DE WINTER 60 80 1 9 11 20 20 20 40
24 42 PAUL JEREMY VOEGEDING 59 81 1 13 19 32 6 21 27
25 45 LARS WOZNY 59 81 0 12 17 29 16 14 30
26 32 JANNES FITTJE 59 81 0 15 14 29 21 9 30
27 67 STURGES LAMMES 55 85 4 x x x 26 29 55
28 66 MORITZ HORN 53 87 2 x x x 25 28 53
29 51 BARD VERKROOSD 51 89 2 22 29 51 x x x
30 33 MARCEL HARTMANN 46 94 5 10 10 20 9 17 26
31 30 CARRIE SCHREINER 43 97 3 x x x 18 25 43
32 47 JUSTIN BARTH 41 99 2 4 8 12 10 19 29
33 65 GABRIEL SEEBALD 41 99 0 x x x 33 8 41
34 44 KEVAN ANDRESS 37 103 4 16 21 37 x x x
35 64 KRISTIAN MEISERER 37 103 0 17 20 37 x x x
36 61 DOMINIK KILIKOWSKI 35 105 2 11 24 35 x x x
37 70 LUKAS KORBELA 33 107 2 x x x 15 18 33
38 53 LEONARDO MOMCILOVIC 32 108 1 19 13 32 x x x
39 46 FABIAN SCHILLER 26 114 6 21 5 26 x x x
40 71 KEVIN METXNER 13 127 13 x x x 8 5 13
41 31 CARRIE SCHREINER 12 128 1 8 4 12 x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
28-1-2012 WINTERKAMPIOENSCHAP 2012
25-2-2012 WINTERKAMPIOENSCHAP 2012 25/26-02-2012